|
|
十大网赌网站高职招生目录 (2016年6月) 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 备注 | 1 | 620201 | 护理 |
| 3 | 2016年招生专业 | 2 | 620201 | 护理 |
| 五年一贯制 | 2016年招生专业 | 3 | 620101K | 临床医学 |
| 3 | 2016年招生专业 | 4 | 670102K | 学前教育 |
| 3 | 2016年招生专业 | 5 | 670301 | 文秘 |
| 3 | 2016年招生专业 | 6 | 690101 | 社会工作 |
| 3 | 2016年招生专业 | 7 | 540301 | 建筑工程技术 |
| 3 | 2016年招生专业 | 8 | 650101 | 艺术设计 | 青瓷方向 | 五年一贯制 | 2016年招生专业 | 9 | 650101 | 艺术设计 | 石雕方向 | 五年一贯制 | 2016年招生专业 | 10 | 630302 | 会计 |
| 3 | | 11 | 670202 | 商务英语 | | 3 | | 12 | 610201 | 计算机应用技术 |
| 3 | | 13 | 560103 | 数控技术 |
| 3 | | 14 | 610102 | 应用电子技术 |
| 3 | | 15 | 630502 | 国际经济与贸易 |
| 3 | | 16 | 630701 | 市场营销 |
| 3 | | 17 | 630801 | 电子商务 |
| 3 | | 18 | 520804 | 环境工程技术 |
| 3 | | 19 | 570101 | 食品生物技术 |
| 3 | | 20 | 570102 | 化工生物技术 |
| 3 | | 21 | 570103 | 药品生物技术 |
| 3 | | 22 | 570104 | 农业生物技术 |
| 3 | | 23 | 620102K | 口腔医学 |
| 3 | | 24 | 620405 | 口腔医学技术 |
| 3 | |
十大网赌网站职业技术学院 2016年6月7日
|
|